本篇文章1112字,读完约3分钟
证券代码证券简称首次上市日期行业总市值(亿元)月增减率(%)月周转率(%)日限额天数(天)
东方(300434,古坝)2015-04-24机械设备101.9728 573.07 77.40 20
300437 .深圳清水园(300437,共享)2015-04-23化学工业109.6615 572.98 48.88 20
600959.sh江苏有线(600959,共享)2015-04-28媒体1,918.3601 572.96 79.75 19
002751 .深圳尚易展览(002751,分享它)2015-04-24轻工业制造104.4469 572.85 48.39 20
郝云科技(300448,分享它)2015-04-24计算机179.1840 572.81 62.54 20
姬伯医药(300404,古巴)2015-04-24医学生物学121.6928 572.80 52.64 20
300446.sz乐凯新材料(300446,分享它)2015-04-23电子84.7443 572.61 6.59 20
603318.sh Paisi股份(603318股)2015-04-24机械和设备111.3459 572.58 65.00 19
300447.sz全信股份(300447股)2015-04-22电气设备169.2819 534.26 86.00 19
深航新科技(300424,共享)2015-04-22国防军工242.9858 512.75 55.98 19
300445.sz Const (300445,共享它)2015-04-24机械和设备89.7600 475.92 77.59 19
002752.sz?邢股份2015-04-22轻工业制造450.79 222.12 19。
300449 .深圳韩邦高科技(300449,共享)2015-04-22计算机176.2480 450.43 82.98 19
彭辉能源(300438,分享它)2015-04-24电子144.4716 448.61 103.38 18
300436.sz广胜堂(300436,古巴)2015-04-22医学生物学187.5790 389.17 109.05 18
300441 .深圳宝思股份(300441股)2015-04-23机械设备91.2300 374.68 342.89 18
山东华鹏(603021,古坝)2015-04-23轻工业制造93.1314 336.56 445.46 17
兴光农业机械(603789,共享)2015-04-27机械设备171.9400 299.30 354.41 17
标题:5月次新股涨幅榜
地址:http://www.aq2t.com/afhxw/5779.html